Note sur la navigation mobile
Vous visitez la version mobile de notre site, pour votre confort les informations présentées ici ont été simplifiées. Pour avoir une information détaillée des offres, nous vous invitons à visiter ce site sur un dispositif plus large, ordinateur ou tablette
Assurez vos animaux domestiques, pour leur bien-être et votre tranquillité
Préservez la santé de vos animaux et soyez protégé en cas de dommages causés à des tiers. Avec notre assurance animaux domestiques conçue pour eux, pensée pour vous, vous bénéficiez de nombreuses options de garanties au meilleur prix.
Les avantages
de l'assurance animaux domestiques
La santé de votre animal au meilleur prix
La couverture santé est précieuse pour couvrir les frais vétérinaires courants ou imprévus
Des formules adaptées à votre animal
En fonction de l’animal, de sa race, de son âge, vous pourrez choisir parmi nos 4 garanties.
Votre tranquillité assurée
Avec une couverture sur mesure, vous éviterez tout tracas en cas de dommage causé par votre animal
Essencial | Simples | Conforto | Pleno | ||
---|---|---|---|---|---|
Responsabilité Civile animaux non dangereux | |||||
25.000 € | ✔ | ✔ | ◆ | - | |
50.000 € | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | |
100.000 € | ◆ | - | - | ✔ | |
Responsabilité Civile animaux susceptibles d'être dangereux | |||||
50.000 € | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | |
100.000 € | ◆ | ◆ | ◆ | ✔ | |
Accès au réseau de prestataires de biens et services (non clinique) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Protection Juridique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Assistance téléphonique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Disparition | |||||
20 € | ✔ | ✔ | - | - | |
50 € | - | - | ✔ | - | |
100 € | - | - | - | ✔ | |
Frais chirurgicaux et médicamenteux conventionnés | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nouveauté ! Offerte du vaccin annuel | - | - | ✔ | ✔ | |
Frais chirurgicaux et médicamenteux par accident | |||||
300 € | - | - | ✔ | - | |
500 € | - | - | ◆ | ✔ | |
1.000 € | - | - | - | ◆ | |
Frais chirurgicaux et médicamenteux par chirurgie et par maladie | |||||
300 € | - | - | ✔ | - | |
500 € | - | - | ◆ | ✔ | |
1.000 € | - | - | - | ◆ | |
Frais d'euthanasie et/ou frais d'obsèques | |||||
200 € | - | - | ✔ | - | |
300 € | - | - | - | ✔ | |
Garde au chenil et chatterie | |||||
300 € | - | - | - | ✔ | |
Vol | |||||
1.000 € | - | - | - | ◆ | |
Légende : ✔ Inclus, ◆ En option |
Limite d'âge à la souscription et durée de garantie
Âge limite | Durée de la garantie | ||
---|---|---|---|
Frais chirurgicaux et médicamenteux par chirurgie par maladie | 7 ans | 10 ans si l'animal au moment de la souscription a plus de 3 ans. Si l’animal a moins de 3 ans à la date de souscription, la garantie n'a pas de limite de temps |
|
Euthanasie et/ou inhumation | 7 ans | 10 ans si l'animal au moment de la souscription a plus de 3 ans. Si l’animal a moins de 3 ans à la date de souscription, la garantie n'a pas de limite de temps |
|
Vol | 3 ans | Jusqu’à 24h du dernier jour de l’annuité du quatrième anniversaire de l'animal |
Délai de carence et franchises
Délai de carence | Franchise | ||
---|---|---|---|
Responsabilité Civile (animaux non dangereux) | Non applicable | 50 Eur / Sinistre | |
Responsabilité Civile (animaux susceptibles d'être dangereux) | Non applicable | 10% de la valeur des dommages (minimum 125 Eur – dommages matériels) | |
Accès au réseau de prestataires de biens et de services (non clinique) | Non applicable | Non applicable | |
Protection Juridique | Non applicable | Non applicable | |
Assistance téléphonique | Non applicable | Non applicable | |
Disparition | 30 jours | Non applicable | |
Frais chirurgicaux et médicamenteux conventionnés | Non applicable | Non applicable | |
Nouveauté! Offre du vaccin annuel | 90 jours | Non applicable | |
Frais chirurgicaux et médicamenteux par accident | Non applicable | 10% dans le réseau 30% hors réseau |
|
Frais chirurgicaux et médicamenteux, par chirurgie et par maladie | 90 jours | 10% dans le réseau 30% hors réseau |
|
Euthanasie et/ou inhumation | 90 jours | Non applicable | |
Garde au chenil et chatterie | 30 jours | 2 jours | |
Vol | 30 jours | Non applicable |
Les Assurances au Portugal
Des garanties adaptées : 4 formules proposées.
Des cotisations sur mesure : les cotisations dépendent de l’âge de votre animal, de sa race, et de la formule choisie.
La responsabilité civile : pour une prise en charge des dommages causés par votre animal.
Accès au réseau : avec des prix conventionnés avantageux.
Nos experts parlant français sont à votre service pour répondre à toutes vos questions
(00351) 222 452 118
Appel depuis la France
Les jours ouvrés de 10h à 13h 30 et de 15h à 18h 30
(horaires France métropolitaine)
LIGNES DIRECTES en français
808 100 180
Appel depuis le Portugal
Coût d'un appel local
Les jours ouvrés de 09h à 12h 30 et de 14h à 17h 30
(horaires Portugal continental)
LIGNES DIRECTES en français
(00351) 222 452 118
Appel depuis la France
Les jours ouvrés de 10h à 13h 30 et de 15h à 18h 30
(horaires France métropolitaine)
808 100 180
Appel depuis le Portugal
Coût d'un appel local
Les jours ouvrés de 09h à 12h 30 et de 14h à 17h 30
(horaires Portugal continental)